







Size Chart - Short Sleeve Shirt (Inch/cm)
(Inch)
Size | US | Collar | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
S | 36 | 15.4 | 41.0 | 17.1 | 28.3 | 9.4 |
M | 38 | 15.7 | 44.5 | 18.1 | 29.9 | 9.8 |
L | 40 | 16.3 | 48.0 | 18.7 | 30.7 | 9.8 |
XL | 42 | 17.1 | 50.5 | 19.5 | 31.1 | 10.2 |
2XL | 44 | 17.9 | 53.0 | 20.9 | 31.9 | 10.2 |
3XL | 46 | 18.7 | 55.5 | 22.0 | 32.7 | 10.6 |
4XL | 48 | 19.5 | 59.0 | 23.2 | 33.5 | 10.6 |
5XL | 50 | 19.9 | 61.5 | 24.4 | 34.1 | 11.0 |
6XL | 52 | 20.3 | 65.0 | 25.6 | 34.6 | 11.4 |
7XL | 54 | 20.7 | 68.5 | 26.8 | 35.2 | 11.8 |
(cm)
Size | US | Collar | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
S | 36 | 39 | 104 | 43 | 72 | 24 |
M | 38 | 40 | 113 | 46 | 76 | 25 |
L | 40 | 41 | 122 | 48 | 78 | 26 |
XL | 42 | 43 | 128 | 50 | 79 | 26 |
2XL | 44 | 45 | 135 | 53 | 80 | 27 |
3XL | 46 | 49 | 141 | 56 | 83 | 27 |
4XL | 48 | 50 | 150 | 59 | 85 | 28 |
5XL | 50 | 51 | 156 | 62 | 87 | 28 |
6XL | 52 | 52 | 165 | 65 | 88 | 29 |
7XL | 54 | 53 | 174 | 68 | 89 | 30 |